| | Section | | Presidente | | Nbre de membres |
| 1 | | Abidjan | | Douayoua lou Guessan A. | | 40 |
| 2 | | Kononfla 1 | | Tibé lou Kamin Alexise | | 43 |
| 3 | | Kononfla 2 | | Konin Lou Clémentine | | 58 |
| 4 | | Dienembroufla | | Zoro lou Guessan | | 64 |
| 5 | | Berita | | Nekalo lou Elise | | 44 |
| 6 | | Manoufla | | Djezou lou Zemini Bernadette | | 62 |
| 7 | | Koumoudji | | Houiva lou Amani Laurentine | | 57 |
| 8 | | Kayeta | | Seregoné Lou Albertine | | 50 |
| 9 | | Zougourouta | | Gooré lou hué Madeleine | | 20 |
| 10 | | zéménafla | | Sahoua lou Siami Béatrice | | 54 |
| 11 | | Bounafla | | Tra lou Soronan Jeannette | | 20 |
| 12 | | Gonfla | | Kouassi lou Henriette | | 19 |
| 13 | | Bazré | | Guessan lou Amena Henriette | | 15 |
| 14 | | Koidi | | Bolou Lou Clémentine Henriette | | 17 |
| 15 | | Sonfla | | Touboui Lou Elisabeth | | 42 |
| 16 | | Kononfla 3 | | Bloum Bernadette | | 15 |
| | | | TOTAL |
| 620 |